SD Karten
SD Karten (und die kleineren microSD Karten) sind die modernste und gängigste Speicherkarten von heute.
Die SD Karten von ATP entsprechen höchsten industriellen Ansprüche.
Hauptmerkmale ATP SD Karten
- Kapazitäten: 512MB bis 256GB
- Schreib- / Lesegeschwindigkeit bis 17MBs / 19MBs
- Unterstützt sowohl SD-Modus als auch SPI-Modus
- Auswahl zwischen SLC, pSLC oder MLC Flash
- Betriebstemperatur 0° ~ 70° oder -40°C ~ +85°C
Datenblätter auf Anfrage
ATP SLC SD Karten -40° ~ +85° (I Temp)
| Artikelnummer | Beschreibung |
| AF512SDI-5AFXM | 512MByte SD |
| AF1GSDI-ZAEXM, -5AGXM, -5AFXM | 1GByte SD |
| AF2GSDI-ZAFXM, -5AGXM | 2GByte SD |
| AF4GSDI-WADXM | 4GByte SDHC |
| AF8GSDI-WADXM | 8GByte SDHC |
ATP pSLC SD Karten -40° ~ +85° (I Temp)
| Artikelnummer | Beschreibung |
| AF4GSD3A-WAAIX, AF4GSD3A-WABIM | 4GByte SD |
| AF8GSD3A-WAAIX, AF8GSD3A-WABIM | 8GByte SD |
| AF16GSD4A-BBAIM, AF16GSD4A-BBBIM | 16GByte SD |
| AF32GSD4A-BBAIM, AF32GSD4A-BBBIM | 32GByte SD |
ATP pSLC SD Karte -25° ~ +85° (E Temp)
| Artikelnummer | Beschreibung |
| AF4GSD3A-WAAXX | 4GByte SD |
| AF8GSD4A-BBAXM | 8GByte SD |
| AF16GSD4A-BBAXM | 16GByte SD |
| AF32GSD4A-BBAXM | 32GByte SD |
| AF64GSD3A-WAAXM | 64GByte SD |
ATP MLC SD Karte -40° ~ +85° (I Temp)
| Artikelnummer | Beschreibung |
| AF8GSD3-WABIM | 8GByte SD |
| AF16GSD3-WAEIM | 16GByte SD |
| AF32GSD3-WADIM | 32GByte SD |
| AF64GSD3-WAEIM | 64GByte SD |
ATP MLC SD Karte -25° ~ +85° (E Temp)
| Artikelnummer | Beschreibung |
| AF8GSD3-WABXM | 8GByte SD |
| AF16GSD3-WABXM, AF16GSD3-WAEXM | 16GByte SD |
| AF32GSD3-WADXM | 32GByte SD |
| AF64GSD3-WAEXM | 64GByte SD |
| AF128GSD3-WABXM | 128GByte SD |
| AF256GSD3-WAAXM | 256GByte SD |