Skip to main content

Datenblätter für Flush-Mount Monitore

 
Bitte beachten Sie:
  • Die Datenblätter zeigen eine Standardkonfiguration; Sie können Ergänzungen aus folgender Liste spezifizieren: Ergänzungen
  • Sollte ein gewünschtes Datenblatt (noch) nicht vorhanden sein, rufen Sie uns bitte an und wir stellen es bereit.
  • Die meisten Datenblätter enthalten ein Kopie der mechanischen Zeichnung des Monitors.  Die Zeichnung in voller Grösse erhalten Sie von uns auf Anfrage.
  • ACHTUNG: Flush-Mount Monitore sind verfügbar mit den OSD-Schalter entweder hinten (Serie 5 - standard) oder vorne (Serie 3).
Seitenverhältnis 4:3                                     
  • FM0576   5,7"    640 x 480
  • FM0656   6,5"    640 x 480
  • FM0846   8,4"    800 x 600
  • FM0975   9,7"   1024 x 768
  • FM1045  10,4"    800 x 600
  • FM1045  10,4"   1024 x 768
  • FM1205  12,1"    800 x 600
  • FM1205  12,1"   1024 x 768
  • FM1505  15,1"   1024 x 768
  • FM1705  17,1"   1280 x 1024
  • FM1715  17,1"   1920 x 1920 (quadratisch)
  • FM1905  19,1"   1280 x 1024
  • FM2005  20,1"   1600 x 1200
  • FM2135  21,3"   2048 x 1536
  • FM2316  23,1"   1600 x 1200
  • FM2655  26,5"   1920 x 1920 (quadratisch)
Seitenverhältnis 16:9  ("Wide")